Za nami V Memoriał Czesławy Mentlewicz
22 kwietnia 2023 roku w Olkuszu odbył się V Memoriał Czesławy Mentlewicz.
Poniżej prezentujemy pełne wyniki naszych zawodników:
| 300 m K | ||||
| 2 | SUDOŁ Zuzanna | 2014 | 52.03 | PB |
| 4 | ŁADOCHA Kornelia | 2014 | 56.38 | |
| 7 | BROWARNIK Amelia | 2015 | 64.99 | |
| 8 | SZUMNY Laura | 2015 | 66.80 | |
| 300 m M | ||||
| 1 | BIGAJ Jan | 2014 | 55.52 | |
| 500 m K | ||||
| 1 | CHODOROWSKA Maja | 2012 | 1:34.52 | PB |
| 10 | SZUMNY Oliwia | 2012 | 1:44.73 | |
| 12 | ZYCH Maria | 2012 | 1:45.82 | PB |
| 15 | STEFANOWICZ Gaja | 2012 | 1:48.08 | PB |
| 21 | KALINKA Gabriela | 2012 | 1:59.57 | |
| 500 m M | ||||
| 3 | STASZKIEWICZ Tymon | 2013 | 1:37.52 | |
| 4 | KORDAS Błażej | 2012 | 1:41.77 | |
| 7 | SŁOBODA Maksymilian | 2012 | 1:51.72 | |
| 600 m K | ||||
| 8 | STASZKIEWICZ Kaja | 2010 | 1:55.14 | |
| 11 | GRZEGORCZYK Natalia | 2010 | 2:00.34 | |
| 18 | STACHOŃ Karolina | 2011 | 2:12.26 | |
| 600 m M | ||||
| 4 | ZĘBALA Beniamin | 2011 | 1:55.84 | |
| 7 | HOŁDA Antoni | 2011 | 2:02.73 | |
| 8 | KRZYWDA Mateusz | 2011 | 2:22.53 | |
| 1000 m K | ||||
| 12 | MĘDRECKA Magdalena | 2005 | 3:55.07 | |
| 1000 m M - ELITA | ||||
| 2 | PIĄTKOWSKI Piotr | 1983 | 2:36.67 | |
| 4 | ZABAGŁO Paweł | 2002 | 2:49.00 |
PODSUMOWANIE ZAWODÓW:
|
ZŁOTO |
2 |
|
SREBRO |
2 |
|
BRĄZ |
1 |
|
∑ MEDALE |
5 |
|
FINAŁY |
15 |
Gratulacje dla zawodników i trenerów!
