GPM i MMM w biegach przełajowych - Trzebinia 1.04.2023
Za nami Grand Prix Małopolski i Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w biegach przełajowych, których gospodarzem była Trzebinia.
Zawody jak na prima aprilis przystało odbyły się w zmiennych żartobliwych warunkach atmosferycznych naprzemiennie słoneczko i deszczyk, ale to nie miało wpływu na sportową zaciętą rywalizację!
Gratulacje dla zespołu Pani Ewy Sierki za organizację imprezy!
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w biegach przełajowych zakończyły się nieznacznym zwycięstwem Podkarpacia (PKR: 38 / MŁP: 37), ale co byłoby gdyby ekipa KAT była w pełnym składzie?
Motto na dzisiaj dla wszystkich zawodników KAT: „Jak trenujesz, tak będziesz walczyć” – Bruce Lee
Poniżej prezentujemy pełne wyniki z punktacją indywidualną GP (GP: nieoficjalnie 2 miejsce w klasyfikacji klubowej/ MMM: 1 punkt), która zostanie doprecyzowana dla rocznika 2008-2009 (podział z rywalizacji w U16):
M | Imię | Nazwisko | P | Rocznik | Wynik | Punkty GP |
2 | ZUZANNA | SUDOŁ | K | 2014 | 00:02:50 | 18 |
2 | JAN | BIGAJ | M | 2014 | 00:02:51 | 18 |
2 | HUBERT | GRODOWSKI | M | 2013 | 00:02:44 | 18 |
3 | MAGDALENA | MĘDRECKA | K | U20 | 00:09:02 | 16 |
4 | AMELIA | BROWARNIK | K | 2015 | 00:03:24 | 14 |
4 | KORNELIA | ŁADOCHA | K | 2014 | 00:03:00 | 14 |
4 | MAJA | CHODOROWSKA | K | 2012 | 00:02:51 | 14 |
4 | TYMON | STASZKIEWICZ | M | 2013 | 00:02:55 | 14 |
5 | LAURA | SZUMNY | K | 2015 | 00:03:24 | 13 |
5 | BŁAŻEJ | KORDAS | M | 2012 | 00:02:55 | 13 |
5 | BŁAŻEJ | BALUŚ | M | 2011 | 00:03:46 | 13 |
7 | HANNA | HOJDA | K | 2012 | 00:03:05 | 11 |
7 | BENIAMIN | ZĘBALA | M | 2011 | 00:03:54 | 11 |
7 | BARTŁOMIEJ | RYBIŃSKI | M | U18 | 00:11:46 | 11 |
9 | TOLA | STOKŁOSA | K | 2012 | 00:03:08 | 9 |
9 | MAGDALENA | GUMULSKA | K | U16 | 00:07:24 | 9 |
9 | ANTONI | MAJCHER | M | 2012 | 00:03:04 | 9 |
10 | OLIWIA | SZUMNY | K | 2012 | 00:03:08 | 8 |
11 | GAJA | STEFANOWICZ | K | 2012 | 00:03:09 | 7 |
12 | MAKSYMILIAN | SŁOBODA | M | 2012 | 00:03:09 | 6 |
18 | GABRIELA | KALINKA | K | 2012 | 00:03:25 | 1 |
18 | NATALIA | GRZEGORCZYK | K | 2010 | 00:04:09 | 1 |
18 | MATEUSZ | KRZYWDA | M | 2011 | 00:04:24 | 1 |
19 | ANTONI | HOŁDA | M | 2011 | 00:04:25 | 1 |
20 | JULIA | HAZIK | K | U16 | 00:08:04 | 1 |
23 | ZOFIA | WITEK | K | U16 | 00:09:48 | 1 |
25 | KAROLINA | STACHOŃ | K | 2011 | 00:04:50 | 1 |
25 | WIKTORIA | CZARNECKA | K | U16 | 00:09:49 | 1 |
26 | KAJA | STASZKIEWICZ | K | 2010 | 00:04:17 | 1 |
29 | LENA | KURZYK | K | 2011 | 00:04:57 | 1 |
29 | ALEKSANDRA | ZIĘBA | K | 2010 | 00:04:27 | 1 |
36 | POLA | KORZINEK-DEC | K | 2010 | 00:04:36 | 1 |
38 | ZOFIA | GRODOWSKA | K | 2010 | 00:04:39 | 1 |
PODSUMOWANIE ZAWODÓW:
ZŁOTO |
0 |
SREBRO |
3 |
BRĄZ |
1 |
∑ MEDALE |
4 |
FINAŁY |
14 |
Gratulacje dla zawodników i trenerów!